Kết quả Warri Wolves FC vs Remo Stars, 22h00 ngày 29/01
Kết quả Warri Wolves FC vs Remo Stars
Đối đầu Warri Wolves FC vs Remo Stars
Phong độ Warri Wolves FC gần đây
Phong độ Remo Stars gần đây
-
Thứ năm, Ngày 29/01/202622:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.5
0.78+0.5
1.03O 2
0.85U 2
0.781
1.76X
3.052
4.40Hiệp 1-0.25
1.19+0.25
0.68O 0.75
0.92U 0.75
0.84 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Warri Wolves FC vs Remo Stars
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Nhiều mây - 36°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
VĐQG Nigeria 2025-2026 » vòng 23
-
Warri Wolves FC vs Remo Stars: Diễn biến chính
-
48'0-0
-
52'Chisom Orji
1-0 -
56'1-0
-
60'1-0Shuaibu Abdulrasaq
Edimo Kingue -
60'1-0Samson Olasupo
Adama Goita -
75'1-0Jérôme Agossa Bonou
Michael Ibe -
85'1-0
-
86'1-0
- BXH VĐQG Nigeria
- BXH bóng đá Nigeria mới nhất
-
Warri Wolves FC vs Remo Stars: Số liệu thống kê
-
Warri Wolves FCRemo Stars
-
5Tổng cú sút6
-
-
2Sút trúng cầu môn1
-
-
17Phạm lỗi22
-
-
4Phạt góc4
-
-
22Sút Phạt17
-
-
0Việt vị2
-
-
2Thẻ vàng2
-
-
46%Kiểm soát bóng54%
-
-
3Sút ra ngoài5
-
-
109Pha tấn công134
-
-
83Tấn công nguy hiểm73
-
-
3Phạt góc (Hiệp 1)1
-
-
52%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)48%
-
BXH VĐQG Nigeria 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 27 | 14 | 10 | 3 | 27 | 15 | 12 | 52 | H H T B T T |
| 2 | Enugu Rangers International | 29 | 14 | 8 | 7 | 35 | 21 | 14 | 50 | T H T H T T |
| 3 | Nasarawa United | 29 | 13 | 8 | 8 | 26 | 22 | 4 | 47 | H H B T B T |
| 4 | Abia Warriors | 29 | 13 | 7 | 9 | 24 | 20 | 4 | 46 | B H H T B T |
| 5 | Ikorodu City FC | 29 | 12 | 9 | 8 | 26 | 21 | 5 | 45 | B T T H B B |
| 6 | Bendel Insurance | 29 | 10 | 11 | 8 | 34 | 27 | 7 | 41 | H T H B T B |
| 7 | Shooting Stars SC | 28 | 12 | 5 | 11 | 27 | 30 | -3 | 41 | B B T B T B |
| 8 | El Kanemi Warriors | 29 | 12 | 5 | 12 | 26 | 31 | -5 | 41 | H T B T B B |
| 9 | Warri Wolves FC | 29 | 10 | 9 | 10 | 27 | 27 | 0 | 39 | B H B H H T |
| 10 | Plateau United | 29 | 12 | 3 | 14 | 30 | 31 | -1 | 39 | T T B T B T |
| 11 | Kano Pillars | 29 | 11 | 5 | 13 | 26 | 28 | -2 | 38 | B T H T B T |
| 12 | Katsina United | 29 | 10 | 8 | 11 | 26 | 28 | -2 | 38 | T H T H B B |
| 13 | Barau FC | 29 | 9 | 10 | 10 | 23 | 26 | -3 | 37 | T T H B T B |
| 14 | Niger Tornadoes FC | 28 | 10 | 5 | 13 | 30 | 28 | 2 | 35 | H H B B H B |
| 15 | Kwara United | 29 | 9 | 8 | 12 | 24 | 26 | -2 | 35 | B H H B T T |
| 16 | Wikki Tourist | 29 | 8 | 11 | 10 | 26 | 30 | -4 | 35 | H H B T B T |
| 17 | Bayelsa United | 29 | 8 | 10 | 11 | 24 | 30 | -6 | 34 | B H H H T B |
| 18 | Enyimba | 29 | 8 | 9 | 12 | 29 | 32 | -3 | 33 | T B B H H B |
| 19 | Kun Khalifat FC | 29 | 8 | 8 | 13 | 25 | 32 | -7 | 32 | B T B T H T |
| 20 | Remo Stars | 29 | 9 | 3 | 17 | 27 | 37 | -10 | 30 | B B H B T B |
CAF CL qualifying
CAF Cup qualifying
Relegation

