Kết quả ETSV Weiche Flensburg vs VFB Lubeck, 19h30 ngày 01/11
Kết quả ETSV Weiche Flensburg vs VFB Lubeck
Đối đầu ETSV Weiche Flensburg vs VFB Lubeck
Phong độ ETSV Weiche Flensburg gần đây
Phong độ VFB Lubeck gần đây
-
Thứ bảy, Ngày 01/11/202519:30
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.5
0.97+0.5
0.81O 3.5
0.89U 3.5
0.871
1.90X
3.652
3.12Hiệp 1-0.25
1.03+0.25
0.73O 1.5
0.98U 1.5
0.78 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu ETSV Weiche Flensburg vs VFB Lubeck
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Mưa nhỏ - 14°C - Tỷ số hiệp 1: 2 - 1
VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs 2025-2026 » vòng 17
-
ETSV Weiche Flensburg vs VFB Lubeck: Diễn biến chính
-
2'0-1
Ramiz Demir -
14'Obinna Iloka
1-1 -
34'Marcel Cornils
2-1 -
62'2-2
Yegor Melenivskyi
- BXH VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs
- BXH bóng đá Đức mới nhất
-
ETSV Weiche Flensburg vs VFB Lubeck: Số liệu thống kê
-
ETSV Weiche FlensburgVFB Lubeck
BXH VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lokomotive Leipzig | 24 | 18 | 1 | 5 | 49 | 19 | 30 | 55 | T B T T T B |
| 2 | Carl Zeiss Jena | 23 | 14 | 6 | 3 | 43 | 22 | 21 | 48 | H T T B H T |
| 3 | Hallescher FC | 24 | 14 | 5 | 5 | 41 | 22 | 19 | 47 | T T T T T T |
| 4 | Rot-Weiss Erfurt | 24 | 12 | 8 | 4 | 43 | 31 | 12 | 44 | T B T B T H |
| 5 | Zwickau | 23 | 12 | 6 | 5 | 37 | 29 | 8 | 42 | T H B H T T |
| 6 | VSG Altglienicke | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 26 | 6 | 36 | H T B H H B |
| 7 | Chemnitzer | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 | 35 | 3 | 34 | H T T T B B |
| 8 | Hertha BSC Berlin Youth | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 40 | -4 | 30 | B T B T T T |
| 9 | BFC Preussen | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 31 | -4 | 29 | T H B T B B |
| 10 | FSV luckenwalde | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 | 28 | H H H B H H |
| 11 | Magdeburg Am | 23 | 8 | 3 | 12 | 36 | 34 | 2 | 27 | T B B B H B |
| 12 | ZFC Meuselwitz | 22 | 6 | 8 | 8 | 31 | 32 | -1 | 26 | B T T H B T |
| 13 | SV Babelsberg 03 | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 | 42 | -9 | 23 | T H B B B T |
| 14 | Berliner FC Dynamo | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 | 34 | -9 | 23 | H H B B T T |
| 15 | Greifswalder FC | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 34 | -12 | 19 | H H T B B B |
| 16 | BSG Chemie Leipzig | 22 | 5 | 2 | 15 | 21 | 34 | -13 | 17 | B B B B T H |
| 17 | Eilenburg | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 42 | -22 | 15 | T H B T B B |
| 18 | Hertha Zehlendorf | 20 | 1 | 7 | 12 | 17 | 39 | -22 | 10 | H H B H B H |
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation

