Lịch thi đấu Leeds United hôm nay, LTĐ Leeds United mới nhất
Lịch thi đấu Leeds United mới nhất hôm nay
-
08/08 01:00Leeds UnitedVillarreal? - ?
-
15/03 21:00Crystal PalaceLeeds United? - ?Vòng 30
-
22/03 03:00Leeds UnitedBrentford? - ?Vòng 31
-
11/04 21:00Manchester UnitedLeeds United? - ?Vòng 32
-
18/04 21:00Leeds UnitedWolves? - ?Vòng 33
-
25/04 21:00AFC BournemouthLeeds United? - ?Vòng 34
-
02/05 21:00Leeds UnitedBurnley? - ?Vòng 35
-
09/05 21:00Tottenham HotspurLeeds United? - ?Vòng 36
-
17/05 21:00Leeds UnitedBrighton Hove Albion? - ?Vòng 37
-
24/05 22:00West Ham UnitedLeeds United? - ?Vòng 38
Lịch thi đấu Leeds United mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
15/03 21:00Crystal PalaceLeeds United? - ?Vòng 30
-
22/03 03:00Leeds UnitedBrentford? - ?Vòng 31
-
11/04 21:00Manchester UnitedLeeds United? - ?Vòng 32
-
18/04 21:00Leeds UnitedWolves? - ?Vòng 33
-
25/04 21:00AFC BournemouthLeeds United? - ?Vòng 34
-
02/05 21:00Leeds UnitedBurnley? - ?Vòng 35
-
09/05 21:00Tottenham HotspurLeeds United? - ?Vòng 36
-
17/05 21:00Leeds UnitedBrighton Hove Albion? - ?Vòng 37
-
24/05 22:00West Ham UnitedLeeds United? - ?Vòng 38
-
08/08 01:00Leeds UnitedVillarreal? - ?
- Lịch thi đấu Leeds United mới nhất ở giải Ngoại Hạng Anh
- Lịch thi đấu Leeds United mới nhất ở giải Giao hữu CLB
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 | 38 | 36 | 74 | H T T T T T |
| 2 | Middlesbrough | 36 | 20 | 9 | 7 | 58 | 35 | 23 | 69 | T B H H T T |
| 3 | Millwall | 36 | 19 | 8 | 9 | 50 | 41 | 9 | 65 | T T B T T T |
| 4 | Ipswich Town | 35 | 18 | 10 | 7 | 61 | 35 | 26 | 64 | T B T T T H |
| 5 | Hull City | 36 | 18 | 6 | 12 | 57 | 52 | 5 | 60 | B B T T B B |
| 6 | Wrexham | 35 | 15 | 12 | 8 | 54 | 45 | 9 | 57 | T B H T T T |
| 7 | Derby County | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 | 47 | 7 | 54 | B T B B T T |
| 8 | Southampton | 35 | 14 | 11 | 10 | 57 | 46 | 11 | 53 | T T T H T T |
| 9 | Watford | 35 | 13 | 12 | 10 | 45 | 41 | 4 | 51 | H B H T B T |
| 10 | Bristol City | 36 | 14 | 8 | 14 | 48 | 46 | 2 | 50 | T H B T B B |
| 11 | Sheffield United | 36 | 15 | 4 | 17 | 51 | 49 | 2 | 49 | B T T B T H |
| 12 | Birmingham City | 36 | 13 | 10 | 13 | 46 | 47 | -1 | 49 | T H T B B B |
| 13 | Preston North End | 36 | 12 | 13 | 11 | 42 | 43 | -1 | 49 | T H B H B B |
| 14 | Swansea City | 36 | 14 | 7 | 15 | 42 | 43 | -1 | 49 | T B T H B T |
| 15 | Stoke City | 36 | 13 | 8 | 15 | 39 | 36 | 3 | 47 | H B H T B B |
| 16 | Queens Park Rangers (QPR) | 36 | 13 | 8 | 15 | 46 | 58 | -12 | 47 | H B T B B B |
| 17 | Norwich City | 35 | 13 | 6 | 16 | 47 | 44 | 3 | 45 | B T T B T T |
| 18 | Charlton Athletic | 36 | 11 | 11 | 14 | 34 | 44 | -10 | 44 | T B H H B T |
| 19 | Portsmouth | 35 | 10 | 10 | 15 | 35 | 45 | -10 | 40 | B T T B B H |
| 20 | Blackburn Rovers | 36 | 10 | 9 | 17 | 34 | 47 | -13 | 39 | B T T B B H |
| 21 | West Bromwich(WBA) | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 | 53 | -18 | 36 | H H B H B H |
| 22 | Leicester City | 36 | 10 | 11 | 15 | 48 | 57 | -9 | 35 | B B H H B H |
| 23 | Oxford United | 36 | 8 | 11 | 17 | 34 | 48 | -14 | 35 | H B H B T T |
| 24 | Sheffield Wednesday | 36 | 1 | 8 | 27 | 22 | 73 | -51 | -7 | B B B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation