Kết quả Uthai Thani FC hôm nay, KQ Uthai Thani FC mới nhất
Kết quả Uthai Thani FC mới nhất hôm nay
-
03/04 15:30Muang Loei UnitedUthai Thani FC0 - 0
-
26/03 17:00Phitsanulok FCUthai Thani FC1 - 0
-
20/03 18:00Uthai Thani FCChachoengsao2 - 0
-
08/03 18:30Uthai Thani FCPattaya Discovery United FC2 - 0
-
26/01 15:30Kamphaeng PhetUthai Thani FC1 - 1
-
16/01 15:30Chiangrai LannaUthai Thani FC0 - 2
-
25/12 16:00Maejo UnitedUthai Thani FC0 - 2
-
21/11 15:30Phitsanulok FCUthai Thani FC0 - 0
-
16/10 15:30Watbot FCUthai Thani FC0 - 4
-
10/10 18:00Uthai Thani FCChiangrai Lanna2 - 0
Kết quả Uthai Thani FC mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
03/04 15:30Muang Loei UnitedUthai Thani FC0 - 0
-
26/03 17:00Phitsanulok FCUthai Thani FC1 - 0
-
20/03 18:00Uthai Thani FCChachoengsao2 - 0
-
08/03 18:30Uthai Thani FCPattaya Discovery United FC2 - 0
-
26/01 15:30Kamphaeng PhetUthai Thani FC1 - 1
-
16/01 15:30Chiangrai LannaUthai Thani FC0 - 2
-
25/12 16:00Maejo UnitedUthai Thani FC0 - 2
-
21/11 15:30Phitsanulok FCUthai Thani FC0 - 0
-
16/10 15:30Watbot FCUthai Thani FC0 - 4
-
10/10 18:00Uthai Thani FCChiangrai Lanna2 - 0
- Kết quả Uthai Thani FC mới nhất ở giải Hạng 2 Thái Lan
BXH Hạng 2 Thái Lan mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phram Bangkok FC | 19 | 13 | 5 | 1 | 43 | 14 | 29 | 44 | T T H T T B |
| 2 | North Bangkok College | 19 | 11 | 3 | 5 | 29 | 16 | 13 | 36 | T B H T T B |
| 3 | Pathum Thani United | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 27 | 3 | 34 | T T B T H H |
| 4 | Royal Thai Air Force FC | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 | 30 | B T T B H B |
| 5 | Kasem Bundit University FC | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 20 | 6 | 28 | T B T T B H |
| 6 | Ang Thong FC | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 21 | 5 | 28 | B T T B T T |
| 7 | Chamchuri United FC | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | 22 | B B H B T T |
| 8 | Futera United | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 | 32 | -6 | 17 | T T H H B B |
| 9 | Singburi Warriors FC | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 34 | -16 | 14 | B T H T B T |
| 10 | Lopburi City FC | 18 | 2 | 7 | 9 | 25 | 37 | -12 | 13 | B B H H B B |
| 11 | Saraburi FC | 18 | 2 | 3 | 13 | 17 | 41 | -24 | 9 | B B B B B T |
Title Play-offs
Relegation