Kết quả Backa Topola hôm nay, KQ Backa Topola mới nhất
Kết quả Backa Topola mới nhất hôm nay
-
07/03 19:00Backa TopolaFK Zeleznicar Pancevo0 - 0Vòng 26
-
28/02 19:00Novi PazarBacka Topola1 - 0Vòng 25
-
23/02 01:00Backa TopolaCukaricki Stankom1 - 0Vòng 24
-
15/02 23:00Mladost LucaniBacka Topola0 - 0Vòng 23
-
07/02 20:00Habitpharm JavorBacka Topola0 - 0Vòng 22
-
01/02 21:00Backa TopolaVojvodina Novi Sad0 - 1Vòng 21
-
21/12 19:00OFK BeogradBacka Topola0 - 1Vòng 20
-
23/01 15:50KS Wieczysta KrakowBacka Topola1 - 1
-
20/01 22:30GKS KatowiceBacka Topola1 - 0
-
17/01 21:00NK Mura 05Backa Topola0 - 1
Kết quả Backa Topola mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
23/01 15:50KS Wieczysta KrakowBacka Topola1 - 1
-
20/01 22:30GKS KatowiceBacka Topola1 - 0
-
17/01 21:00NK Mura 05Backa Topola0 - 1
-
07/03 19:00Backa TopolaFK Zeleznicar Pancevo0 - 0Vòng 26
-
28/02 19:00Novi PazarBacka Topola1 - 0Vòng 25
-
23/02 01:00Backa TopolaCukaricki Stankom1 - 0Vòng 24
-
15/02 23:00Mladost LucaniBacka Topola0 - 0Vòng 23
-
07/02 20:00Habitpharm JavorBacka Topola0 - 0Vòng 22
-
01/02 21:00Backa TopolaVojvodina Novi Sad0 - 1Vòng 21
-
21/12 19:00OFK BeogradBacka Topola0 - 1Vòng 20
- Kết quả Backa Topola mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả Backa Topola mới nhất ở giải VĐQG Serbia
BXH VĐQG Serbia mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena Zvezda | 26 | 20 | 3 | 3 | 78 | 19 | 59 | 63 | T T T T T T |
| 2 | Partizan Belgrade | 26 | 17 | 2 | 7 | 56 | 35 | 21 | 53 | H T T B B B |
| 3 | Vojvodina Novi Sad | 26 | 16 | 4 | 6 | 47 | 26 | 21 | 52 | T T T B B T |
| 4 | FK Zeleznicar Pancevo | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 26 | 5 | 42 | T T B H T H |
| 5 | Novi Pazar | 25 | 12 | 6 | 7 | 33 | 31 | 2 | 42 | B H B T T T |
| 6 | Radnik Surdulica | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 31 | 1 | 34 | B B H T H H |
| 7 | Cukaricki Stankom | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 40 | -2 | 34 | B B B H T B |
| 8 | Radnicki Nis | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 33 | 0 | 33 | H T T T T H |
| 9 | OFK Beograd | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 33 | -1 | 33 | B H T B H T |
| 10 | Radnicki 1923 Kragujevac | 25 | 8 | 8 | 9 | 31 | 35 | -4 | 32 | T T B H H B |
| 11 | IMT Novi Beograd | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 43 | -15 | 32 | B T T B H T |
| 12 | Backa Topola | 26 | 7 | 9 | 10 | 22 | 29 | -7 | 30 | B H T H B H |
| 13 | Habitpharm Javor | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 | 35 | -10 | 29 | T H B H B T |
| 14 | Mladost Lucani | 25 | 6 | 9 | 10 | 19 | 37 | -18 | 27 | B H B B H B |
| 15 | FK Spartak Zlatibor Voda | 26 | 3 | 9 | 14 | 28 | 47 | -19 | 18 | H B B H H B |
| 16 | FK Napredak Krusevac | 26 | 2 | 7 | 17 | 22 | 55 | -33 | 13 | B B B B H B |
Title Play-offs
Relegation Play-offs