Kết quả Baden vs Freienbach, 20h30 ngày 16/11
Kết quả Baden vs Freienbach
Đối đầu Baden vs Freienbach
Phong độ Baden gần đây
Phong độ Freienbach gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 16/11/202520:30
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-1
0.90+1
0.86O 3
0.78U 3
0.981
1.75X
3.902
3.50Hiệp 1-0.25
0.67+0.25
1.07O 1.25
0.82U 1.25
0.92 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Baden vs Freienbach
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Mưa nhỏ - 9°C - Tỷ số hiệp 1: 3 - 1
Hạng 2 Thụy Sỹ 2025-2026 » vòng 14
-
Baden vs Freienbach: Diễn biến chính
-
14'Barletta
1-0 -
29'1-0
-
34'1-1
Straub -
40'Giampa
2-1 -
45'Giampa
3-1 -
53'3-2
Stähli -
70'3-2
-
79'3-2
-
80'3-3
Gönitzer -
81'3-3
- BXH Hạng 2 Thụy Sỹ
- BXH bóng đá Thụy sĩ mới nhất
-
Baden vs Freienbach: Số liệu thống kê
-
BadenFreienbach
-
2Phạt góc7
-
-
2Phạt góc (Hiệp 1)3
-
-
2Thẻ vàng2
-
-
12Tổng cú sút14
-
-
5Sút trúng cầu môn5
-
-
7Sút ra ngoài9
-
-
11Sút Phạt15
-
-
47%Kiểm soát bóng53%
-
-
47%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)53%
-
-
13Phạm lỗi11
-
-
2Việt vị0
-
-
107Pha tấn công105
-
-
56Tấn công nguy hiểm67
-
BXH Hạng 2 Thụy Sỹ 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriens | 20 | 16 | 3 | 1 | 59 | 24 | 35 | 51 | T T B T T T |
| 2 | Bruhl SG | 21 | 14 | 4 | 3 | 47 | 26 | 21 | 46 | T H T T H B |
| 3 | Young Boys U21 | 21 | 12 | 4 | 5 | 44 | 31 | 13 | 40 | B T T T H B |
| 4 | Bavois | 20 | 12 | 3 | 5 | 43 | 25 | 18 | 39 | B T H T B B |
| 5 | Biel Bienne | 21 | 12 | 3 | 6 | 48 | 31 | 17 | 39 | H T T H T T |
| 6 | Basuli B team | 21 | 9 | 7 | 5 | 43 | 32 | 11 | 34 | B H T T T B |
| 7 | Zurich B team | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 36 | 0 | 30 | B H T B T T |
| 8 | SC Cham | 21 | 8 | 4 | 9 | 37 | 38 | -1 | 28 | B B T B T H |
| 9 | Schaffhausen | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 28 | B T T T B T |
| 10 | FC Luzern U21 | 20 | 6 | 7 | 7 | 49 | 46 | 3 | 25 | H H B H B T |
| 11 | Lugano U21 | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 43 | -16 | 25 | B T B B B T |
| 12 | Breitenrain | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 30 | -2 | 23 | B B H H T B |
| 13 | Bulle | 20 | 6 | 4 | 10 | 37 | 40 | -3 | 22 | T B B T B T |
| 14 | Kreuzlingen | 21 | 5 | 7 | 9 | 27 | 41 | -14 | 22 | H B B T B H |
| 15 | Grand Saconnex | 21 | 5 | 6 | 10 | 44 | 51 | -7 | 21 | T H H B T T |
| 16 | Lausanne SportsU21 | 21 | 6 | 2 | 13 | 37 | 46 | -9 | 20 | T B H B B B |
| 17 | FC Paradiso | 21 | 4 | 6 | 11 | 36 | 52 | -16 | 18 | T T B H B B |
| 18 | Vevey Sports | 21 | 1 | 4 | 16 | 14 | 59 | -45 | 7 | T B B B B B |

